更新時(shí)間:2024-06-21
儀器型號:testo 325-1
testo 325-1煙氣分析儀是德國德圖集團公司針對中國用戶(hù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的,測量準確、快速、操作方便、經(jīng)濟實(shí)用,是調試鍋爐的理想儀表。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
德國德圖testo 325-1煙氣分析儀
testo 325-1煙氣分析儀是德國德圖集團公司針對中國用戶(hù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的,測量準確、快速、操作方便、經(jīng)濟實(shí)用,是調試鍋爐的理想儀表。
testo 325-1煙氣分析儀的優(yōu)點(diǎn)一覽
技術(shù)數據 - testo 325-1
存儲溫度 | -20.0...50.0 °C |
操作溫度 | 4.0...45.0 °C |
電池類(lèi)型 | 4節5號電池 |
電池壽命 | 4.0 h |
重量 | 500.0 g |
規格 (LxH) | 68.0 x 216.0 x 47.0 mm |
testo 325-1煙氣分析儀的技術(shù)參數:
探頭類(lèi)型 (測量值) | 量程 | 反應時(shí)間 | 精度 | |
壓敏電阻壓力傳感器 (抽力/壓力) | -16.0 … 16.0 inH2O | +/-0.012 inH2O (-16.0 … 1.2 inH2O) +/-1.5% 測量值 (1.2 … 16.0 inH2O) | ||
過(guò)載 | +/-0.0 inH2O (-16.0 … 16.0 inH2O) | |||
分辨率 | +/-0.0040 inH2O (-16.0 … 16.0 inH2O) | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 … 600.0 °C | 90.0-t98 | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 … 99.9 °C) +/-0.5% 測量值 (100.0 … 600.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 … 600.0 °C) | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 … 1100.0 °F | 90.0-t98 | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 … 212.0 °F) +/-0.5% 測量值 (212.1 … 1100.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-40.0 … 1100.0 °F) | |||
壓敏電阻壓力 傳感器 (抽力/壓力) | -40.0 … 40.0 hPa | 精度 | +/-0.03 hPa (-40.0 … 3.0 hPa) +/-1.5% 測量值 (3.0 … 40.0 hPa) | |
過(guò)載 | +/-0.0 hPa (-40.0 … 40.0 hPa) | |||
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 … 40.0 hPa) | |||
計算參數 (熱效率) | 0.0 … 120.0 % | 分辨率 | +/-0.1 % (0.0 … 120.0 %) | |
計算參數 (煙氣損失) | 0.0 … 99.9 % qA | 分辨率 | +/-0.1 % qA (0.0 … 99.9 % qA) | |
電化學(xué) (氧氣) | 0.0 … 21.0 Vol.% O2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol.% O2 (0.0 … 21.0 Vol.% O2) |
分辨率 | +/-0.1 Vol.% O2 (0.0 … 21.0 Vol.% O2) | |||
計算參數 (二氧化碳) | 0.0 … -9999.0 Vol. % CO2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol. % CO2 ( … Vol. % CO2) |
分辨率 | +/-0.01 Vol. % CO2 (null … null Vol. % CO2) | |||
CO測量 | 0….2000 ppm | 精度 | +/-20 ppm (0…+400 ppm) 測量值的+/-5%(+401…+2000 ppm) | |
分辨率 | 1 ppm |
德國德圖testo 325煙氣分析儀相關(guān)型號有:
德國德圖testo 325-1煙氣分析儀:testo 325-1煙氣分析儀,帶CO測量,包括電池和標定證書(shū);訂貨號0563 0320
德國德圖testo 325-2煙氣分析儀:testo 325-2煙氣分析儀,不帶CO測量,包括電池和標定證書(shū);訂貨號0563 0330
德國德圖testo 325-3煙氣分析儀:testo 325-3煙氣分析儀,僅測量CO,包括煙氣探針,電池和標定證書(shū);訂貨號0563 0340
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:470710 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸